2023年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 濱野先生休診 | 2 濱野先生休診 | |||||
3 | 4 濱野先生休診 | 5 濱野先生休診 | 6 濱野先生休診 | 7 濱野先生休診 | 8 濱野先生休診 | 9 濱野先生休診 |
10 | 11 濱野先生休診 | 12 濱野先生休診 | 13 濱野先生休診 | 14 院長休診 濱野先生休診 | 15 濱野先生休診 | 16 濱野先生休診 |
17 | 18 濱野先生休診 | 19 濱野先生休診 | 20 濱野先生休診 | 21 濱野先生休診 | 22 濱野先生休診 | 23 濱野先生休診 |
24 | 25 濱野先生休診 | 26 濱野先生休診 | 27 濱野先生休診 | 28 濱野先生休診 | 29 濱野先生休診 | 30 濱野先生休診 午後休診 |
31 |
休診日