2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 年末年始休診 | 2 年末年始休診 | 3 年末年始休診 | 4 午後13:30~15:30 | |||
5 | 6 午後16:00~18:00 | 7 午後16:00~18:00 | 8 午後16:00~18:00 | 9 午後16:00~18:00 | 10 午後16:00~18:00 | 11 午後13:30~15:30 |
12 | 13 | 14 午後16:00~18:00 | 15 午後16:00~18:00 | 16 午後16:00~18:00 | 17 午後16:00~18:00 | 18 午後13:30~15:30 |
19 | 20 午後16:00~18:00 | 21 午後16:00~18:00 | 22 午後16:00~18:00 | 23 午後16:00~18:00 | 24 午後16:00~18:00 | 25 午後13:30~15:30 |
26 | 27 午後16:00~18:00 | 28 午後16:00~18:00 | 29 午後16:00~18:00 | 30 午後16:00~18:00 | 31 午後16:00~18:00 |
休診日