2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後16:00~18:00 | 2 院長休診 午後休診 | |||||
3 | 4 | 5 午後16:00~18:00 | 6 午後16:00~18:00 | 7 午後16:00~18:00 | 8 午後16:00~18:00 | 9 午後13:30~15:30 |
10 | 11 午後16:00~18:00 | 12 吉原先生午前休診 午後16:00~18:00 | 13 午後16:00~18:00 | 14 午後16:00~18:00 | 15 午後16:00~18:00 | 16 午後13:30~15:30 |
17 | 18 午後16:00~18:00 | 19 吉原先生午前休診 午後16:00~18:00 | 20 午後16:00~18:00 | 21 午後16:00~18:00 | 22 午後16:00~18:00 | 23 |
24 | 25 午後16:00~18:00 | 26 午後16:00~18:00 | 27 午後16:00~18:00 | 28 午後16:00~18:00 | 29 午後16:00~18:00 | 30 午後13:30~15:30 |
休診日