2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後16:00~18:00 | 3 午後16:00~18:00 | 4 午後16:00~18:00 | 5 午後16:00~18:00 | 6 午後16:00~18:00 | 7 院長午後休診 午後13:30~15:30 |
8 | 9 午後16:00~18:00 | 10 午後16:00~18:00 | 11 午後16:00~18:00 | 12 午後16:00~18:00 | 13 午後16:00~18:00 | 14 午後13:30~15:30 |
15 | 16 午後16:00~18:00 | 17 午後16:00~18:00 | 18 吉原先生午後休診 | 19 午後16:00~18:00 | 20 午後16:00~18:00 | 21 午後13:30~15:30 |
22 | 23 午後16:00~18:00 | 24 午後16:00~18:00 | 25 午後16:00~18:00 | 26 午後16:00~18:00 | 27 午後16:00~18:00 | 28 午後13:30~15:30 |
29 | 30 午後休診 | 31 年末年始休診 |
休診日